| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14 | 0,36% | 14 | 0,36% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6 | 0,16% | 0 | 0,00% | 6 | 0,16% |
| JUMLAH | 20 | 0,52% | 14 | 0,36% | 6 | 0,16% | |
| BELUM MENGISI | 3834 | 99,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3854 | 0,52% | 14 | 0,36% | 6 | 0,16% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025